2027年の吉日はこれだけある
3日最強開運日
6日天赦日
60日一粒万倍日
60日大安
30日寅の日
6日己巳の日
2027年の最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
年に数回しかない、天赦日と一粒万倍日が重なる日です。
7月14日(水)
9月26日(日)
12月11日(土)
2027年の天赦日(6日)
2月28日(日)
4月29日(木・祝)
5月15日(土)
7月14日(水)
9月26日(日)
12月11日(土)
2027年の一粒万倍日(60日)
太字=天赦日と重なる最強開運日/※=不成就日と重なる日
| 1月 | 9日(土)、12日(火)、21日(木)※、24日(日) |
|---|---|
| 2月 | 2日(火)、8日(月)、15日(月)、20日(土)、27日(土) |
| 3月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水)、31日(水) |
| 4月 | 6日(火)、15日(木)※、18日(日)、27日(火)、30日(金) |
| 5月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火)※ |
| 6月 | 5日(土)、7日(月)、8日(火)、19日(土)、20日(日) |
| 7月 | 1日(木)、2日(金)、14日(水)、17日(土)※、26日(月)、29日(木) |
| 8月 | 7日(土)、8日(日)、13日(金)、20日(金)※、25日(水) |
| 9月 | 1日(水)、6日(月)、9日(木)、14日(火)、21日(火)、26日(日)※ |
| 10月 | 3日(日)、9日(土)、18日(月)、21日(木)、30日(土) |
| 11月 | 2日(火)、14日(日)、15日(月)、26日(金)、27日(土) |
| 12月 | 10日(金)※、11日(土)、22日(水)、23日(木) |
2027年の大安(60日)
太字=一粒万倍日または天赦日と重なる大安
| 1月 | 2日(土)、13日(水)※、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
|---|---|
| 2月 | 6日(土)※、11日(木・祝)、17日(水)※、23日(火・祝) |
| 3月 | 1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)※、23日(火)、29日(月) |
| 4月 | 4日(日)、9日(金)、15日(木)※、21日(水)、27日(火) |
| 5月 | 3日(月・祝)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火)※、31日(月) |
| 6月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)※、23日(水)、29日(火) |
| 7月 | 9日(金)※、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 8月 | 6日(金)、12日(木)※、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 9月 | 4日(土)、10日(金)※、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 10月 | 2日(土)、8日(金)※、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土) |
| 11月 | 5日(金)、11日(木)、17日(水)※、23日(火・祝)、28日(日) |
| 12月 | 4日(土)、10日(金)※、16日(木)、22日(水) |
2027年の寅の日(30日)
太字=一粒万倍日・天赦日と重なる寅の日
| 1月 | 11日(月・祝)、23日(土) |
|---|---|
| 2月 | 4日(木)、16日(火)、28日(日) |
| 3月 | 12日(金)、24日(水) |
| 4月 | 5日(月)、17日(土)、29日(木・祝) |
| 5月 | 11日(火)、23日(日) |
| 6月 | 4日(金)、16日(水)、28日(月) |
| 7月 | 10日(土)、22日(木) |
| 8月 | 3日(火)、15日(日)、27日(金) |
| 9月 | 8日(水)、20日(月・祝) |
| 10月 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
| 11月 | 7日(日)、19日(金) |
| 12月 | 1日(水)、13日(月)、25日(土) |
2027年の巳の日・己巳の日
太字=60日に一度の己巳の日(19日(金)・20日(火)・19日(土)・18日(水)・17日(日)・16日(木))
| 1月 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
|---|---|
| 2月 | 7日(日)、19日(金)(己巳) |
| 3月 | 3日(水)、15日(月)、27日(土) |
| 4月 | 8日(木)、20日(火)(己巳) |
| 5月 | 2日(日)、14日(金)、26日(水) |
| 6月 | 7日(月)、19日(土)(己巳) |
| 7月 | 1日(木)、13日(火)、25日(日)※ |
| 8月 | 6日(金)、18日(水)(己巳)、30日(月) |
| 9月 | 11日(土)、23日(木・祝) |
| 10月 | 5日(火)、17日(日)(己巳)、29日(金) |
| 11月 | 10日(水)、22日(月) |
| 12月 | 4日(土)、16日(木)(己巳)、28日(火) |
2027年の甲子の日
干支の始まりの日。大黒天の縁日です。
2月14日(日)
4月15日(木)
6月14日(月)
8月13日(金)
10月12日(火)
12月11日(土)
2027年の不成就日
何事も成就しにくいとされる日。吉日と重なる日の考え方は不成就日とはで解説しています。
| 1月 | 6日(水)※、13日(水)※、21日(木)※、29日(金)※ |
|---|---|
| 2月 | 6日(土)※、9日(火)※、17日(水)※、25日(木)※ |
| 3月 | 5日(金)※、9日(火)※、17日(水)※、25日(木)※ |
| 4月 | 2日(金)※、7日(水)※、15日(木)※、23日(金)※ |
| 5月 | 1日(土)※、9日(日)※、17日(月)※、25日(火)※ |
| 6月 | 2日(水)※、9日(水)※、17日(木)※、25日(金)※ |
| 7月 | 3日(土)※、9日(金)※、17日(土)※、25日(日)※ |
| 8月 | 4日(水)※、12日(木)※、20日(金)※、28日(土)※ |
| 9月 | 2日(木)※、10日(金)※、18日(土)※、26日(日)※、30日(木)※ |
| 10月 | 8日(金)※、16日(土)※、24日(日)※ |
| 11月 | 1日(月)※、9日(火)※、17日(水)※、25日(木)※ |
| 12月 | 2日(木)※、10日(金)※、18日(土)※、26日(日)※ |
2027年の月別カレンダー
「万」は一粒万倍日の日数です。
よくある質問
2027年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は、7月14日(水)・9月26日(日)・12月11日(土)の3日です。
2027年の天赦日はいつですか?
2月28日(日)・4月29日(木・祝)・5月15日(土)・7月14日(水)・9月26日(日)・12月11日(土)の6日です。
2027年の一粒万倍日は何日ありますか?
60日あります。月ごとの日付は上の一覧、または月別カレンダーでご確認ください。
2027年の己巳の日はいつですか?
60日に一度の己巳の日は、2月19日(金)・4月20日(火)・6月19日(土)・8月18日(水)・10月17日(日)・12月16日(木)です。